מוצק

מראה חיצוני סִדרָה מאפיינים חיים (שעות) מתח מדורג (V.DC) מתח קיבול (uF) טווח טמפרטורה (°C)
מוצק1 VP1 תֶקֶן 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 גובה 3.95 מ"מ 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR נמוך, סוג דק 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH מתח גבוה 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT טמפרטורה גבוהה, חיים ארוכים 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL חיים ארוכים 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG קיבול גבוה, סוג דק, ESR נמוך, קוטר φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM קוטר φ3.55 מ"מ-φ4 מ"מ, הרכבה אופקית 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
SOLID3 VPS סוג דק, קיבולת גבוהה במיוחד 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
SOLID4 NP1 תֶקֶן 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX סוג דק, ESR נמוך 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH מתח גבוה 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT טמפרטורה גבוהה, חיים ארוכים 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL חיים ארוכים 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG קיבול גבוה, סוג דק, ESR נמוך, קוטר φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM קוטר φ3.55 מ"מ-φ4 מ"מ 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS סוג דק, קיבולת גבוהה במיוחד 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD מוצרים מותאמים אישית ספר לנו על הצרכים שלך